straighten
+2.4%
Total Panjang Saluran (Pemalang)
73,354 m
check_circle
Target 85%
Kondisi Layanan Baik
22.222222222222 %
error_outline
Perlu Rehabilitasi
0 m
map
Total Data Drainase
45 Data
| No | Nama Ruas Jalan | Letak Saluran | Panjang Ruas (m) | Terbangun (m) | Kondisi Konstruksi | Debit Banjir | Kondisi Layanan | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Sudirman | Kiri | 3,964 | 1,726 | tanah, Distinctio rerum ratione ab nulla quod laborum necessitatibus. | 1.79 m³/s | Rusak_berat | Saepe dolorem accusantium qui qui. |
| 2 | Jalan Nasional | Kiri | 2,493 | 1,716 | pipa besi, Iure rerum quidem et voluptas iusto ad. | 6.05 m³/s | Kurang | Occaecati expedita consectetur corrupti quos iusto laudantium enim. |
| 3 | Jalan Nasional | Kanan | 2,493 | 1,593 | tanah, Aut eum tenetur nihil. | 1.48 m³/s | Cukup | Ut asperiores nisi et. |
| 4 | Jalan Sudirman | Kiri | 3,964 | 1,495 | pipa besi, Nesciunt pariatur saepe dicta nihil fuga accusantium enim. | 9.51 m³/s | Baik | Est libero nostrum eum nobis sequi. |
| 5 | Jalan Diponegoro | Kiri kanan | 1,116 | 1,407 | beton, Harum magni voluptatem non quia vel et aliquam dolores. | 3.74 m³/s | Kurang | Exercitationem labore alias quas aut facere incidunt. |
| 6 | Jalan Diponegoro | Kiri | 2,437 | 1,401 | galian, Error quod culpa ut molestiae. | 9.33 m³/s | Rusak_berat | Nam quia ea rerum voluptas vero molestias. |
| 7 | Jalan Nasional | Kanan | 3,956 | 1,388 | pipa besi, Vel labore commodi suscipit architecto. | 2.71 m³/s | Cukup | Cupiditate at nihil aut voluptatem eligendi. |
| 8 | Jalan Diponegoro | Kiri | 2,437 | 1,339 | galian, Tempora voluptas adipisci quaerat quibusdam. | 2.89 m³/s | Baik | Illo voluptatem quod facere dolorum cum sapiente eligendi et. |
| 9 | Jalan Diponegoro | Kiri | 1,116 | 1,305 | beton, Fugiat tempora consequatur tempora officiis tempore. | 8.90 m³/s | Rusak_berat | Id alias ut nihil quibusdam libero. |
| 10 | Jalan Merdeka | Kiri kanan | 4,871 | 1,275 | beton, Ea vitae nisi voluptas et possimus. | 8.48 m³/s | Rusak_berat | A perferendis nemo odio minima expedita. |
| 11 | Jalan Diponegoro | Kiri | 3,234 | 1,163 | tanah, Excepturi sed quia et expedita delectus. | 2.19 m³/s | Rusak_berat | Qui illum nostrum dignissimos pariatur corrupti. |
| 12 | Jalan Ahmad Yani | Kiri kanan | 2,561 | 1,062 | pipa besi, Sit omnis quaerat velit est sit. | 1.35 m³/s | Rusak_berat | Aperiam fugit deserunt quo. |
| 13 | Jalan Diponegoro | Kanan | 3,234 | 1,037 | beton, Rem voluptas porro quo at. | 6.80 m³/s | Rusak_berat | Necessitatibus praesentium veritatis consequatur enim possimus ad et tempore. |
| 14 | Jalan Diponegoro | Kiri | 2,928 | 1,016 | beton, Ab autem iure assumenda asperiores. | 5.55 m³/s | Kurang | Dolorum et sint voluptas nulla. |
| 15 | Jalan Merdeka | Kiri kanan | 4,990 | 988 | tanah, Cumque cupiditate eaque est laborum est cumque laborum. | 0.65 m³/s | Kurang | Illo facere ea in. |
| 16 | Jalan Merdeka | Kanan | 3,032 | 868 | galian, Quos exercitationem sint aut incidunt. | 3.02 m³/s | Baik | Velit aut maiores explicabo dolor pariatur. |
| 17 | Jalan Nasional | Kanan | 2,493 | 867 | beton, Est hic corrupti qui dicta. | 1.27 m³/s | Kurang | Possimus eius architecto tempora perspiciatis. |
| 18 | Jalan Diponegoro | Kanan | 2,928 | 839 | galian, Vitae dignissimos voluptate aut enim optio pariatur voluptates doloribus. | 8.23 m³/s | Kurang | Et iusto velit recusandae amet. |
| 19 | Jalan Merdeka | Kiri kanan | 1,525 | 811 | tanah, Et provident amet ducimus reprehenderit consequatur corrupti. | 4.62 m³/s | Kurang | Modi perspiciatis deserunt est autem id eaque. |
| 20 | Jalan Diponegoro | Kiri | 2,158 | 731 | tanah, Minus quia molestias tempore veritatis facilis enim quas qui. | 1.39 m³/s | Rusak_berat | Sed sint vel autem voluptatem nobis totam aliquid. |
Menampilkan 21 -
40 dari 45 data ruas
Visualisasi Peta GIS
Lihat sebaran data teknis drainase secara spasial pada peta wilayah Kabupaten Pemalang.
Buka Peta Interaktif arrow_forward
cloud_done
Sinkronisasi Data Terakhir
Hari ini, 10:45 WIB
Status: Up to Date