straighten
+2.4%
Total Panjang Saluran (Pemalang)
73,354 m
check_circle
Target 85%
Kondisi Layanan Baik
22.222222222222 %
error_outline
Perlu Rehabilitasi
0 m
map
Total Data Drainase
45 Data
| No | Nama Ruas Jalan | Letak Saluran | Panjang Ruas (m) | Terbangun (m) | Kondisi Konstruksi | Debit Banjir | Kondisi Layanan | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Merdeka | Kanan | 4,990 | 2,981 | tanah, Cupiditate voluptatum earum ut sunt architecto odio. | 2.94 m³/s | Rusak_berat | Nesciunt molestias consequatur nulla ipsa eaque dolor harum. |
| 2 | Jalan Diponegoro | Kiri kanan | 2,158 | 2,975 | pipa besi, Sed illum accusamus eveniet est velit. | 5.82 m³/s | Baik | Libero dolores ut omnis hic ea in nisi. |
| 3 | Jalan Diponegoro | Kanan | 3,234 | 2,941 | beton, Id nihil libero facilis tenetur voluptatem aut ipsum consequuntur. | 7.84 m³/s | Kurang | Sit accusantium sit voluptatem minus dolores autem. |
| 4 | Jalan Diponegoro | Kiri kanan | 2,928 | 2,695 | beton, Laudantium vel consequatur voluptatem adipisci error enim suscipit. | 0.74 m³/s | Rusak_berat | Inventore officiis quam temporibus voluptatem modi doloribus. |
| 5 | Jalan Nasional | Kanan | 3,884 | 2,651 | beton, Necessitatibus aliquam quia autem eveniet fugiat cumque vel consequuntur. | 4.12 m³/s | Rusak_berat | Animi et eaque voluptas vero. |
| 6 | Jalan Sudirman | Kiri kanan | 1,884 | 2,571 | pipa besi, Vel vel accusamus eius omnis quo quas tempora sit. | 6.01 m³/s | Kurang | Sint rerum iste harum officia amet quod aut. |
| 7 | Jalan Diponegoro | Kiri | 2,437 | 2,524 | beton, Pariatur et at totam minima quo quasi repellendus. | 6.20 m³/s | Cukup | Tempora voluptas reprehenderit voluptate. |
| 8 | Jalan Merdeka | Kiri | 4,990 | 2,498 | pipa besi, Repellat nulla soluta ea a. | 1.51 m³/s | Rusak_berat | Beatae ex enim architecto ea tempore. |
| 9 | Jalan Ahmad Yani | Kiri | 2,561 | 2,328 | galian, Tenetur cum ratione enim quae. | 8.29 m³/s | Kurang | Architecto similique rerum nobis rerum ipsum. |
| 10 | Jalan Nasional | Kiri kanan | 3,884 | 2,317 | galian, Occaecati ducimus animi quos veniam quia quis tempora. | 2.85 m³/s | Baik | Porro velit voluptas consectetur quod voluptates ut ipsum. |
| 11 | Jalan Merdeka | Kanan | 4,871 | 2,185 | beton, Enim corrupti totam aut sit dolor ut. | 7.63 m³/s | Baik | Enim accusamus omnis nesciunt necessitatibus mollitia est quae. |
| 12 | Jalan Sudirman | Kiri | 3,964 | 2,134 | tanah, Porro porro exercitationem eos nobis nihil et. | 6.26 m³/s | Kurang | Quaerat qui recusandae maxime qui ea non. |
| 13 | Jalan Ahmad Yani | Kiri | 2,561 | 2,047 | galian, Excepturi enim quod itaque eaque quidem. | 3.01 m³/s | Baik | Ex sunt quis enim occaecati reprehenderit nihil consequatur velit. |
| 14 | Jalan Diponegoro | Kiri kanan | 1,116 | 2,045 | beton, Doloremque aut dolorem fugiat dolor facere inventore pariatur libero. | 4.84 m³/s | Kurang | Repudiandae in repudiandae beatae reprehenderit. |
| 15 | Jalan Merdeka | Kiri | 3,032 | 2,035 | galian, Delectus numquam quis ea esse eius et accusamus. | 1.56 m³/s | Rusak_berat | Illo harum voluptate neque ducimus impedit aut aut. |
| 16 | Jalan Diponegoro | Kiri kanan | 2,158 | 1,977 | beton, Numquam quod possimus fugiat error. | 5.02 m³/s | Cukup | Suscipit quod tempore facere illo aut delectus minima. |
| 17 | Jalan Sudirman | Kiri | 1,884 | 1,935 | pipa besi, Maiores odit neque placeat sint et. | 8.17 m³/s | Baik | Reprehenderit recusandae modi repudiandae earum quos iste dolorum molestias. |
| 18 | Jalan Sudirman | Kiri | 1,884 | 1,883 | tanah, Soluta incidunt dolorum eos. | 4.53 m³/s | Baik | Vel voluptatem aspernatur voluptas facere doloribus sint facilis. |
| 19 | Jalan Nasional | Kanan | 3,956 | 1,833 | pasangan batu, Maiores eum ab minus quod. | 6.73 m³/s | Cukup | Quia quidem quidem delectus repellat enim laboriosam quia. |
| 20 | Jalan Merdeka | Kiri kanan | 4,871 | 1,769 | pasangan batu, Accusantium est amet sit cumque est assumenda et architecto. | 9.74 m³/s | Cukup | Beatae autem sed officiis quisquam quos. |
Menampilkan 1 -
20 dari 45 data ruas
Visualisasi Peta GIS
Lihat sebaran data teknis drainase secara spasial pada peta wilayah Kabupaten Pemalang.
Buka Peta Interaktif arrow_forward
cloud_done
Sinkronisasi Data Terakhir
Hari ini, 10:45 WIB
Status: Up to Date