straighten

Total Panjang Saluran

121,322 m

check_circle

Total Ruas Terbangun

95,002 m

construction

Total Ruas Belum Terbangun

26,020 m

search
download Export Excel
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 1,540 70 70 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 1,540 70 70 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 50 100 75 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 50 85 75 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 100 85 50 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 50 100 70 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 100 50 55 Pas. Batu Belah - -
6 Timur 100 70 45 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 100 85 65 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 100 95 60 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 50 100 55 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 50 110 55 Pas. Batu Belah - -
11 Timur 100 120 55 Pas. Batu Belah - -
12 Timur 80 90 50 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 100 40 25 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 50 35 40 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 100 30 50 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 150 35 30 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 50 35 35 Pas. Batu Belah - -
6 Timur 200 40 50 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 50 45 35 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 150 45 60 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 50 40 55 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 50 50 60 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 50 60 40 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 170 50 40 Pas. Batu Belah - -
4 Barat 100 60 50 Pas. Batu Belah - -
5 Barat 50 55 50 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 50 60 60 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 50 60 70 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 100 60 60 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 150 60 50 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
11 Timur 120 50 60 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 150 50 50 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 175 35 20 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 50 35 40 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 100 65 60 Precast - -
2 Barat 100 65 80 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 100 90 110 Pas. Batu Belah - -
4 Barat 200 110 130 Pas. Batu Belah - -
5 Barat 50 130 120 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 80 140 110 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 50 65 60 Precast - -
8 Timur 50 55 55 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 50 55 130 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 50 130 150 Pas. Batu Belah - -
11 Timur 200 110 150 Pas. Batu Belah - -
12 Timur 80 120 100 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Selatan 50 40 40 Pas. Batu Belah - -
2 Selatan 100 70 90 Pas. Batu Belah - -
3 Selatan 50 85 60 Pas. Batu Belah - -
4 Selatan 50 70 75 Pas. Batu Belah - -
5 Selatan 20 70 40 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Selatan 50 45 60 Pas. Batu Belah - -
2 Selatan 150 40 40 U Ditch - -
3 Selatan 100 35 20 U Ditch - -
4 Selatan 50 25 35 U Ditch - -
5 Selatan 50 30 30 U Ditch - -
6 Selatan 50 20 40 U Ditch - -
7 Selatan 50 20 40 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 900 500 70 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 200 30 30 U Ditch - -
3 Timur 50 30 40 U Ditch - -
4 Timur 100 30 20 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 50 45 20 Pas. Batu Belah - -
6 Timur 50 40 40 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 50 40 60 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 50 55 50 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 250 40 50 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 50 40 55 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 100 50 80 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 50 50 30 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 80 50 50 Pas. Batu Belah - -
4 Utara 50 50 60 Pas. Batu Belah - -
5 Utara 50 50 70 Pas. Batu Belah - -
6 Utara 50 50 105 Pas. Batu Belah - -
7 Utara 100 40 50 Pas. Batu Belah - -
8 Selatan 480 0 0 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 100 25 50 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 250 40 50 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 100 45 50 Pas. Batu Belah - -
4 Barat 50 35 50 Pas. Batu Belah - -
5 Barat 50 30 50 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 50 25 10 Pas. Batu Bata - -
2 Barat 50 30 10 Pas. Batu Bata - -
3 Barat 50 30 20 Pas. Batu Bata - -
4 Barat 50 30 30 Pas. Batu Bata - -
5 Barat 50 30 40 Pas. Batu Bata - -
6 Barat 200 460 60 Pas. Batu Belah - -
7 Barat 100 400 45 Pas. Batu Belah - -
8 Barat 150 500 25 Pas. Batu Belah - -
9 Barat 50 450 25 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 20 30 30 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 100 40 30 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 100 50 30 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 11 50 60 Pas. Batu Belah - -
4 Selatan 50 30 30 Pas. Batu Belah - -
5 Selatan 100 40 30 Pas. Batu Belah - -
6 Selatan 100 50 30 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 350 0 0 Tanah - -
2 Selatan 50 40 50 Pas. Batu Belah - -
3 Selatan 150 35 60 Pas. Batu Belah - -
4 Selatan 50 40 60 Pas. Batu Belah - -
5 Selatan 100 0 0 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 320 50 50 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 200 120 60 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 50 50 40 Pas. Batu Belah - -
4 Barat 50 50 30 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 420 50 50 Pas. Batu Belah - -
6 Timur 50 80 70 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 100 50 55 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 50 50 40 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 50 35 30 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 200 30 30 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 50 40 30 Pas. Batu Belah - -
4 Barat 90 40 60 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 50 35 40 Pas. Batu Belah - -
6 Timur 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 150 40 30 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 50 30 30 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 50 30 60 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 40 40 60 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 2,235 0 0 Tanah - -
2 Timur 50 90 60 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 100 240 85 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 150 120 40 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 300 0 0 Tanah - -
6 Timur 100 40 30 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 50 25 40 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 100 45 30 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 100 40 40 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 50 35 30 Pas. Batu Belah - -
11 Timur 50 45 80 Pas. Batu Belah - -
12 Timur 100 45 40 Pas. Batu Belah - -
13 Timur 250 0 0 Tanah - -
14 Timur 50 80 50 Tanah - -
15 Timur 100 190 100 Pas. Batu Belah - -
16 Timur 150 280 110 Pas. Batu Belah - -
17 Timur 50 400 50 Tanah - -
18 Timur 200 410 50 Tanah - -
19 Timur 100 0 0 Tanah - -
20 Timur 200 90 20 Tanah - -
21 Timur 50 130 20 Tanah - -
22 Timur 35 100 30 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Selatan 200 70 60 Pas. Batu Belah - -
2 Selatan 150 75 80 Pas. Batu Belah - -
3 Selatan 100 40 40 Pas. Batu Belah - -
4 Selatan 200 80 70 Pas. Batu Belah - -
5 Selatan 50 110 110 Pas. Batu Belah - -
6 Selatan 100 110 65 Pas. Batu Belah - -
7 Selatan 50 80 105 Pas. Batu Belah - -
8 Selatan 50 40 110 Pas. Batu Belah - -
9 Selatan 50 80 90 Pas. Batu Belah - -
10 Selatan 200 70 80 Pas. Batu Belah - -
11 Selatan 50 45 110 Pas. Batu Belah - -
12 Selatan 50 35 60 Pas. Batu Belah - -
13 Selatan 50 50 40 Pas. Batu Belah - -
14 Selatan 100 50 60 Pas. Batu Belah - -
15 Selatan 50 100 55 Pas. Batu Belah - -
16 Selatan 100 50 80 Pas. Batu Belah - -
17 Selatan 50 95 130 Pas. Batu Belah - -
18 Selatan 240 320 140 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 50 65 100 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 150 95 100 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 50 95 80 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 100 80 70 Precast - -
5 Timur 100 80 80 Precast - -
6 Timur 100 80 60 Precast - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 150 0 0 Tanah - -
2 Utara 50 60 50 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 150 45 150 Pas. Batu Belah - -
4 Utara 50 45 60 Pas. Batu Belah - -
5 Utara 220 0 0 Tanah - -
6 Selatan 620 0 0 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 500 0 0 Tanah - -
2 Barat 50 100 100 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 100 0 0 Tanah - -
4 Barat 50 100 100 Pas. Batu Belah - -
5 Barat 50 200 70 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 250 0 0 Tanah - -
7 Barat 50 100 100 Pas. Batu Belah - -
8 Barat 250 0 0 Tanah - -
9 Barat 50 20 20 Pas. Batu Belah - -
10 Barat 100 100 100 Pas. Batu Belah - -
11 Barat 500 0 0 Tanah - -
12 Barat 150 120 60 Pas. Batu Belah - -
13 Barat 150 0 0 Tanah - -
14 Barat 50 100 60 Pas. Batu Belah - -
15 Barat 250 0 0 Tanah - -
16 Timur 450 0 0 Tanah - -
17 Timur 50 100 100 Tanah - -
18 Timur 100 140 100 Tanah - -
19 Timur 250 100 100 Pas. Batu Belah - -
20 Timur 50 0 0 Tanah - -
21 Timur 50 140 90 Pas. Batu Belah - -
22 Timur 50 140 100 Pas. Batu Belah - -
23 Timur 1,100 0 0 Tanah - -
24 Timur 150 60 30 Tanah - -
25 Timur 450 0 0 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 200 80 70 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 100 70 100 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 300 60 110 Pas. Batu Belah - -
4 Utara 50 40 40 Pas. Batu Belah - -
5 Selatan 150 80 70 Pas. Batu Belah - -
6 Selatan 150 70 100 Pas. Batu Belah - -
7 Selatan 50 70 110 Pas. Batu Belah - -
8 Selatan 50 70 60 Pas. Batu Belah - -
9 Selatan 100 70 80 Pas. Batu Belah - -
10 Selatan 50 70 70 Pas. Batu Belah - -
11 Selatan 150 100 100 Precast - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 190 0 0 Tanah - -
2 Timur 100 80 100 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 90 80 90 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 50 30 40 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 50 60 50 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
4 Utara 340 60 60 Pas. Batu Belah - -
5 Selatan 50 50 40 Pas. Batu Belah - -
6 Selatan 50 40 40 Pas. Batu Belah - -
7 Selatan 100 60 60 Pas. Batu Belah - -
8 Selatan 100 50 60 Pas. Batu Belah - -
9 Selatan 150 60 70 Pas. Batu Belah - -
10 Selatan 90 60 80 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 150 95 55 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 300 95 90 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 50 95 120 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 300 95 150 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 50 85 70 Pas. Batu Belah - -
6 Timur 250 70 80 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 100 70 50 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 100 40 40 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 50 35 50 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 150 100 80 Pas. Batu Belah - -
11 Timur 100 40 45 Pas. Batu Belah - -
12 Timur 50 40 50 Pas. Batu Belah - -
13 Timur 25 110 50 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 100 30 40 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 50 60 50 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 50 0 0 Tanah - -
4 Barat 100 40 40 Pas. Batu Belah - -
5 Barat 50 40 50 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 50 35 40 Pas. Batu Belah - -
7 Barat 50 50 40 Pas. Batu Belah - -
8 Barat 50 50 60 Pas. Batu Belah - -
9 Barat 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
10 Barat 25 50 70 Pas. Batu Belah - -
11 Timur 100 80 80 Pas. Batu Belah - -
12 Timur 150 0 0 Tanah - -
13 Timur 150 50 50 Pas. Batu Belah - -
14 Timur 125 40 50 Pas. Batu Belah - -
15 Timur 50 40 30 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Selatan 50 55 70 Pas. Batu Belah - -
2 Selatan 100 40 50 Pas. Batu Belah - -
3 Selatan 50 95 100 Pas. Batu Belah - -
4 Selatan 100 30 60 Pas. Batu Belah - -
5 Selatan 50 35 60 Pas. Batu Belah - -
6 Selatan 150 40 40 Pas. Batu Belah - -
7 Selatan 50 40 50 Pas. Batu Belah - -
8 Selatan 100 35 60 Pas. Batu Belah - -
9 Selatan 50 35 30 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 50 55 60 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 165 50 40 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 50 30 40 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 150 40 50 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 50 40 60 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 50 55 50 Pas. Batu Belah - -
7 Barat 50 30 55 Pas. Batu Belah - -
8 Barat 50 40 50 Pas. Batu Belah - -
9 Barat 215 40 40 Pas. Batu Belah - -
10 Barat 50 40 50 Pas. Batu Belah - -
11 Barat 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 50 50 40 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 250 60 50 Pas. Batu Belah - -
4 Utara 50 70 50 Pas. Batu Belah - -
5 Selatan 50 40 40 Pas. Batu Belah - -
6 Selatan 50 60 60 Pas. Batu Belah - -
7 Selatan 200 60 50 Pas. Batu Belah - -
8 Selatan 100 60 40 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 50 40 55 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 50 35 50 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 50 35 60 Pas. Batu Belah - -
4 Barat 150 40 50 Pas. Batu Belah - -
5 Barat 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 200 35 50 Pas. Batu Belah - -
7 Barat 50 40 20 Pas. Batu Belah - -
8 Barat 15 40 30 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 615 0 0 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 150 100 70 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 50 0 0 Tanah - -
3 Barat 75 120 100 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 100 60 55 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 50 100 100 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 50 45 70 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 50 40 30 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 50 40 20 Pas. Batu Belah - -
4 Utara 50 35 40 Pas. Batu Belah - -
5 Utara 50 45 30 Pas. Batu Belah - -
6 Utara 50 45 50 Pas. Batu Belah - -
7 Utara 100 40 40 Pas. Batu Belah - -
8 Utara 18 30 20 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 150 40 60 Pas. Batu Belah - -
2 Selatan 250 0 0 Tanah - -
3 Selatan 50 40 60 Pas. Batu Belah - -
4 Selatan 50 0 0 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 100 60 60 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 50 25 25 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 100 25 40 U Ditch - -
4 Utara 50 20 20 U Ditch - -
5 Utara 50 60 40 U Ditch - -
6 Utara 15 20 25 U Ditch - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 50 20 70 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 100 35 50 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 150 50 50 Tanah - -
4 Utara 50 0 0 Tanah - -
5 Utara 50 25 45 Pas. Batu Bata - -
6 Utara 50 45 50 Pas. Batu Bata - -
7 Utara 50 25 40 Pas. Batu Bata - -
8 Utara 100 35 40 Pas. Batu Bata - -
9 Selatan 50 15 50 Pas. Batu Bata - -
10 Selatan 50 35 30 Pas. Batu Bata - -
11 Selatan 50 35 40 Pas. Batu Bata - -
12 Selatan 150 50 40 Pas. Batu Bata - -
13 Selatan 100 40 40 Pas. Batu Bata - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Selatan 50 60 50 Pas. Batu Belah - -
2 Selatan 250 50 50 Pas. Batu Belah - -
3 Selatan 50 50 40 Pas. Batu Belah - -
4 Selatan 50 60 20 Pas. Batu Belah - -
5 Selatan 200 70 120 Pas. Batu Belah - -
6 Selatan 50 40 50 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 50 60 150 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 50 60 130 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 100 60 80 Pas. Batu Belah - -
4 Barat 50 60 140 Pas. Batu Belah - -
5 Barat 50 60 100 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 50 60 110 Pas. Batu Belah - -
7 Barat 1,083 60 130 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 50 60 150 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 600 60 130 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 100 60 110 Pas. Batu Belah - -
11 Timur 150 40 130 Pas. Batu Belah - -
12 Timur 50 60 50 Pas. Batu Belah - -
13 Timur 100 60 80 Pas. Batu Belah - -
14 Timur 383 60 110 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 100 60 70 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 50 40 30 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 100 30 20 Pas. Batu Belah - -
4 Utara 100 40 20 Pas. Batu Belah - -
5 Utara 50 130 90 Pas. Batu Belah - -
6 Utara 50 65 70 Pas. Batu Belah - -
7 Utara 50 40 40 Pas. Batu Belah - -
8 Utara 50 45 35 Pas. Batu Belah - -
9 Utara 50 40 15 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 1,320 0 0 Tanah - -
2 Timur 50 95 75 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 50 95 60 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 50 70 80 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 100 70 50 Pas. Batu Belah - -
6 Timur 50 55 80 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 100 70 60 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 400 0 0 Tanah - -
9 Timur 50 60 65 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 150 0 0 Tanah - -
11 Timur 50 40 40 Pas. Batu Belah - -
12 Timur 170 0 0 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 50 40 50 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 50 40 30 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 50 25 25 Pas. Batu Belah - -
4 Barat 100 40 45 Pas. Batu Belah - -
5 Barat 50 40 90 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 300 30 40 Tanah - -
7 Barat 50 40 55 Pas. Batu Belah - -
8 Barat 200 45 50 Tanah - -
9 Barat 50 45 50 Pas. Batu Belah - -
10 Barat 13 50 55 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 50 60 145 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 200 60 100 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 50 60 60 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 50 60 90 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 50 60 105 Pas. Batu Belah - -
6 Timur 200 60 110 Pas. Batu Belah - -
7 Timur 50 50 90 Pas. Batu Belah - -
8 Timur 50 50 80 Pas. Batu Belah - -
9 Timur 100 50 55 Pas. Batu Belah - -
10 Timur 50 50 65 Pas. Batu Belah - -
11 Timur 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
12 Timur 50 50 70 Pas. Batu Belah - -
13 Barat 50 60 145 Pas. Batu Belah - -
14 Barat 200 60 100 Pas. Batu Belah - -
15 Barat 50 60 60 Pas. Batu Belah - -
16 Barat 50 60 90 Pas. Batu Belah - -
17 Barat 50 60 105 Pas. Batu Belah - -
18 Barat 200 60 110 Pas. Batu Belah - -
19 Barat 50 50 90 Pas. Batu Belah - -
20 Barat 50 50 80 Pas. Batu Belah - -
21 Barat 100 50 55 Pas. Batu Belah - -
22 Barat 50 50 65 Pas. Batu Belah - -
23 Barat 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
24 Barat 50 50 70 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 100 40 100 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 150 450 140 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Timur 150 45 50 Pas. Batu Belah - -
2 Timur 150 45 60 Pas. Batu Belah - -
3 Timur 50 45 80 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 50 45 70 Precast - -
5 Timur 50 45 90 Precast - -
6 Timur 50 45 40 Pas. Batu Bata - -
7 Timur 50 40 50 Pas. Batu Bata - -
8 Timur 50 40 60 Pas. Batu Bata - -
9 Timur 50 40 30 Pas. Batu Bata - -
10 Timur 50 30 40 Pas. Batu Bata - -
11 Timur 12 50 20 Pas. Batu Bata - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Selatan 100 35 40 Pas. Batu Belah - -
2 Selatan 150 35 50 Pas. Batu Belah - -
3 Selatan 100 35 30 Pas. Batu Belah - -
4 Selatan 50 45 50 Precast - -
5 Selatan 45 40 60 Precast - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 100 45 30 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 225 40 40 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 250 50 40 Pas. Batu Belah - -
4 Timur 100 45 30 Pas. Batu Belah - -
5 Timur 225 40 40 Pas. Batu Belah - -
6 Timur 250 50 40 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 100 90 120 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 50 100 120 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 350 130 30 Tanah - -
4 Barat 50 105 90 Tanah - -
5 Barat 100 135 110 Pas. Batu Belah - -
6 Barat 150 140 110 Pas. Batu Belah - -
7 Barat 50 110 50 Pas. Batu Belah - -
8 Barat 100 20 25 Pas. Batu Bata - -
9 Barat 100 40 25 Pas. Batu Bata - -
10 Barat 50 25 30 Pas. Batu Belah - -
11 Barat 140 30 30 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Barat 150 90 85 Pas. Batu Belah - -
2 Barat 100 90 90 Pas. Batu Belah - -
3 Barat 220 130 100 Pas. Batu Belah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Utara 150 40 40 Pas. Batu Belah - -
2 Utara 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
3 Utara 50 20 40 Pas. Batu Belah - -
4 Utara 50 30 40 Pas. Batu Belah - -
5 Utara 50 30 10 Pas. Batu Belah - -
6 Utara 945 0 0 Tanah - -
7 Utara 100 40 40 Precast - -
8 Utara 50 25 40 Pas. Batu Bata - -
9 Selatan 150 40 40 Pas. Batu Belah - -
10 Selatan 50 50 50 Pas. Batu Belah - -
11 Selatan 100 30 25 Precast - -
12 Selatan 1,145 0 0 Tanah - -
No Letak Ruas Panjang Ruas (m) Lebar (cm) Tinggi (cm) Tipe Konstruksi Thn History Deskripsi
1 Selatan 200 30 40 Pas. Batu Belah - -
2 Selatan 50 30 60 Pas. Batu Belah - -
3 Selatan 140 30 70 Pas. Batu Belah - -
